Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.
In Comune di Loreto Aprutino …
La scadenza, le modalità, i documenti da allegare alla domanda e le tariffe sono indicate nell'avviso pubblicato ogni anno.
In caso di mancata presentazione dell' ISEE verranno applicate le tariffe massime così come deliberato dalla Giunta Comunale.
| La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento |
TARIFFE TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025 | ||||||||
Utenti art.3 comma2 L.52 1992 - n.104 | ISEE fino a 4.000 | ISEE da 4.001 a 10.000 | ISEE da 10.001 a 15.000 | ISEE da 15.001 a 20.000 | ISEE da 20.001 a 30.000 | ISEE da 30.001 a 50.000 | ISEE oltre 50.000 o no ISEE | |
Primo figlio | Gratuito | 18,00 € | 20,00 € | 24,00 € | 27,00 € | 30,00 € | 35,00 € | 43,00 € |
Secondo figlio | Gratuito | 9,00 € | 13,00 € | 17,00 € | 20,00 € | 21,00 € | 26,00 € | 30,00 € |
Terzo ( o oltre) figlio | Gratuito | 6,00 € | 10,00 € | 12,00 € | 14,00 € | 16,00 € | 18,00 € | 20,00 € |
TARIFFE MENSA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 | ||||||||
Utenti art.3 comma2 L.52 1992 - n.104 | ISEE fino a 4.000 | ISEE da 4.001 a 10.000 | ISEE da 10.001 a 15.000 | ISEE da 15.001 a 20.000 | ISEE da 20.001 a 30.000 | ISEE da 30.001 a 50.000 | ISEE > 50.000 o no ISEE | |
Costo Unitario | Gratuito | 2,60 € | 3,40 € | 3,60 € | 3,80 € | 4,40 € | 4,90 € | 5,30 € |
come da DG n.78 del 26/07/2024